Aktieinformation
Om aktien
Sweden Buyersclub aktien noterades på Nasdaq First North Market 20 juni 2022.
Ticker: BUY
ISIN-kod: SE0015660287
Insynshandel
Transaktioner som utförs av insiders registreras i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk i Finansinspektionens insiderregister. För uppdaterad information om insidertransaktioner, besök Finansinspektionens hemsida genom att klicka här.
Certified Adviser
Augment Partners AB är bolagets Certified Adviser.
Adress: Eriksbergsgatan 8 A, 114 30 Stockholm
Telefon: +46 8-604 22 55
Hemsida: https://www.augment.se
De 10 största ägarna
Namn | Antal aktier | Innehav (%) |
---|---|---|
Simon Forsslund (privat och via bolag) | 2 840 371 | 20,1 % |
P-A Bendt AB (privat och via bolag) | 2 412 500 | 17 % |
Altira AB | 635 789 | 4,5 % |
Rustan Panday AB | 599 962 | 4,2 % |
Emil Henriksson (VD) | 483 800 | 3,4 % |
Darlay Capital AB (Andreas Önstorp, styrelseordförande) | 464 665 | 3,3 % |
Filippa Vasilis | 443 332 | 3,1 % |
Jujuma AB | 312 643 | 2,2 % |
Buckholt Invest Konsult AB | 271 927 | 1,9 % |
Marcus Schiller | 250 949 | 1,8 % |
Totalt i sammanställningen | 8 715 938 | 61,6 % |
Totalt antal aktier i bolaget | 14 158 198 | 100 % |
Baserad på offentlig aktiebok per 2025-06-30.