Aktieinformation
Om aktien
Sweden Buyersclub aktien noterades på Nasdaq First North Market 20 juni 2022.
Ticker: BUY
ISIN-kod: SE0015660287
Insynshandel
Transaktioner som utförs av insiders registreras i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk i Finansinspektionens insiderregister. För uppdaterad information om insidertransaktioner, besök Finansinspektionens hemsida genom att klicka här.
Certified Adviser
Augment Partners AB är bolagets Certified Adviser.
Adress: Eriksbergsgatan 8 A, 114 30 Stockholm
Telefon: +46 0-604 22 55
Hemsida: https://www.augment.se
De 10 största ägarna
Namn | Antal aktier | Innehav (%) |
---|---|---|
Simon Forsslund (privat och via bolag) | 2 340 371 | 18,5 % |
P-A Bendt AB (privat och via bolag) | 2 005 000 | 15,8 % |
DS Ventures AB | 691 940 | 5,5 % |
Altira AB | 635 789 | 5,0 % |
Rustan Panday AB | 599 962 | 4,7 % |
Emil Henriksson (VD) | 482 000 | 3,8 % |
Darlay Capital AB (Andreas Önstorp, styrelseordförande) | 381 331 | 3,0 % |
Filippa Vasilis | 310 000 | 2,4 % |
Jujuma AB | 245 000 | 1,9 % |
Hans Risberg Förvaltning AB | 208 238 | 1,6 % |
Totalt i sammanställningen | 7 899 631 | 62 % |
Totalt antal aktier i bolaget | 12 653 530 |
Baserad på offentlig aktiebok per 2025-03-31.