Aktieinformation
Om aktien
Sweden Buyersclub aktien noterades på Nasdaq First North Market 20 juni 2022.
Ticker: BUY
ISIN-kod: SE0015660287
Insynshandel
Transaktioner som utförs av insiders registreras i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk i Finansinspektionens insiderregister. För uppdaterad information om insidertransaktioner, besök Finansinspektionens hemsida genom att klicka här.
Certified Adviser
Augment Partners AB är bolagets Certified Adviser.
Adress: Eriksbergsgatan 8 A, 114 30 Stockholm
Telefon: +46 8-604 22 55
Hemsida: https://www.augment.se
De 10 största ägarna
| Namn | Antal aktier | Innehav (%) |
|---|---|---|
| Simon Forsslund (privat och via bolag) | 4 044 715 | 19,3% |
| P-A Bendt AB (privat och via bolag) | 3 442 500 | 16,4% |
| Elcykelpunkten AB | 3 305 785 | 15,8% |
| DS Ventures AB | 1 039 030 | 5,0% |
| Rustan Panday AB | 718 815 | 3,4% |
| Altira AB | 678 414 | 3,2% |
| Emil Henriksson (VD) | 628 900 | 3,0% |
| Darlay Capital AB (Andreas Önstorp, styrelseordförande) | 546 723 | 2,6% |
| Jujuma AB | 375 572 | 1,8% |
| Filippa Vasilis | 310 000 | 1,5% |
| Totalt i sammanställningen | 15 090 454 | 71,9% |
| Totalt antal aktier i bolaget | 20 982 080 | 100 % |
Baserad på offentlig aktiebok per 2026-09-30.