Finansiella rapporter
Här har vi samlat finansiell information så som årsredovsningar, kvartalsrapporter och liknande.
Pressmeddelande | Rapport | |||
---|---|---|---|---|
2024 | ||||
5 november, 2024 Sweden Buyersclub AB offentliggör delårsrapport för juli – september 2024: Omsättningen ökar med 104 % | ||||
21 augusti, 2024 Rättelse: Delårsrapport april - juni 2024: Fortsatt lönsamhet på EBITDA-nivå | ||||
21 augusti, 2024 Sweden Buyersclub AB offentliggör delårsrapport för april - juni 2024: Fortsatt lönsamhet på EBITDA-nivå | ||||
25 april, 2024 Sweden Buyersclub AB offentliggör delårsrapport för januari - mars 2024: Visar lönsamhet på EBITDA-nivå | ||||
16 april, 2024 Rättelse: BuyersClub Sweden AB publicerar uppdaterad version av årsredovisningen för 2023 där den tidigare versionen saknade revisionsberättelse | ||||
11 april, 2024 Sweden Buyersclub offentliggör idag årsredovisning för 2023 | ||||
7 mars, 2024 Sweden Buyersclub AB - bokslutskommuniké 2023 | ||||
2023 | ||||
27 oktober, 2023 Buyersclub offentliggör delårsrapport för Q3 2023 | ||||
29 augusti, 2023 Buyersclub offentliggör delårsrapport för Q2 2023 | ||||
23 maj, 2023 Delårsrapport Q1 2023 | ||||
25 april, 2023 Sweden Buyersclub offentliggör idag årsredovisning för 2022 | ||||
20 mars, 2023 Sweden Buyersclub AB - bokslutskommuniké 2022 | ||||
2022 | ||||
15 november, 2022 Delårsrapport Q3 2022 | ||||
16 augusti, 2022 Delårsrapport Q2 2022 |